【宮城県】宮城県洪水浸水想定区域図に係るシェープデータ
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 宮城県 |
メンテナー | 河川課企画調査班 |
最終更新 | 2月 22, 2023, 06:01 (UTC) |
作成日 | 2月 22, 2023, 06:01 (UTC) |
contactPoint | 022-211-3173 |
creator | 宮城県 |
description | 本県がこれまでに公表した洪水浸水想定図に係るシェープデータです。GISソフト(ArcGIS、QGIS等)などで読み込むことができます。 |
release_date | 2023-02-20 |
spatial |